魔术贴各种规格特点对比
魔术贴各种规格特点对比
项目/级别 | C1级 | C级 | B级 | A级 | 进口级 |
纵向剥离力 | |||||
剥离次数 | 50次 | 100 | 3000 | 5000 | 10000 |
耐温性(软化点熔点) | |||||
水洗指标 | 3.5级 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 |
横向拉力 | 差 | 差 | 好 | 很好 | 很好 |
常见规格 | 16---100 | 16---150 | 12.5--180mm | 10--180mm | 10--180mm |
材质 | 全涤纶 | 毛是尼龙其他涤纶 | 毛勾是尼龙,底板是涤纶 | 全尼龙 | |
光泽度 | 差 | 差 | 好,有荧光效果 | ||
外观 | 偶有锯齿边 | 偶有锯齿边 | 优 | 优 | 优 |
平整度(勾排列整不整齐) | 偶有弯曲 | 偶有弯曲 | 好 | 优 | 优 |
燃烧特性 | 黑烟 | 黑烟 | 灰色 | 白烟 | 白烟 |
纱支粗细 | 粗/300D | 300D | 200 | 150 | 100 |
耐黄变 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
绑纱牢度(抽纱,虚边) | 差 | 差 | 较差 | 好, | 很好 |
胶水特性 | 普通水胶 | 普通水胶 | 中等 | 进口 | 进口 |
底板厚度 | 厚 | 厚 | 厚 | 薄 | 薄 |
底板密度 | 稀疏 | 稀疏 | 较密 | 密 | 很密 |
一卷的重量 | 最轻 | 最重 | |||
环保性 | 差 | 过sgs | |||
手感,柔软度 | 硬 | 硬 | |||
耐水性能 | 不 | 无 | 无 | ||
耐腐蚀 | 普通 | 普通 | 普通 | 好 | 很好 |
水下拉力 | 50% | 50% | 60% | 80% | 90% |
勾的成型率 | 差 | 差 | 好 | 很好 | 很好 |
毛的厚度 | 少 | 较多 | 厚 | 很厚 | 很厚 |
勾的高度 | 较高 | 较高 | 较高 | 较高 | 较高 |
文章出处:https://liuchuanbin123.1688.com/
相关资讯
同类文章排行
- 特殊粘扣带——勾毛同体面魔术贴
- 好处多多的魔术贴扎带
- 软勾魔术贴和普通魔术贴哪个比较好用
- 东莞市纳海纺织有限公司组织举办“职业安全卫生 重大疾病预防”公益讲座
- 纳海纺织背胶冲型魔术贴优点多多
- 背胶粘扣带小知识
- 纳海纺织已营业欢迎咨询订购
- 端午节安康
- P型魔术贴扎带用途
- 魔术贴各种规格特点对比
最新资讯文章
- 特殊粘扣带——勾毛同体面魔术贴
- 好处多多的魔术贴扎带
- 软勾魔术贴和普通魔术贴哪个比较好用
- 东莞市纳海纺织有限公司组织举办“职业安全卫生 重大疾病预防”公益讲座
- 纳海纺织背胶冲型魔术贴优点多多
- 背胶粘扣带小知识
- 纳海纺织已营业欢迎咨询订购
- 端午节安康
- 魔术贴简介
- P型魔术贴扎带用途